**MAISON DE PRESTIGE** Située sur la rue la plus prestigieuse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, cette propriété d'exception allie luxe et emplacement de choix près de l'eau. Avec un garage pour trois voitures et un stationnement pour huit, elle se distingue par son vaste salon au plafond de 18 pieds, ses planchers en chêne blanc et sa cuisine haut de gamme avec îlot de 13 pieds. La suite des maîtres inclut salle de bain privée et walk-in. Le sous-sol aménagé propose une suite indépendante avec cuisinette, salle de bain, salon et entrée privée, idéale pour recevoir ou loger un membre de la famille.
Suite des inclusions:
Système Sonos et haut parleur encastré au rez-de-chaussée,
système de sécurité Bell (frais à prendre en charge par
l'acheteur), aspirateur central et accessoires, support
muraux pour téléviseurs, spa, cabanon et système d'arrosage
automatique programmable.
**MAISON DE PRESTIGE**
Située sur la rue la plus prestigieuse de
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, cette propriété d'exception
allie raffinement et emplacement privilégié près de l'eau.
Avec sa généreuse fenestration et son vaste terrain
aménagé, elle offre un cadre de vie unique.
Profitez d'un garage pouvant accueillir jusqu'à trois
voitures, ainsi qu'un stationnement extérieur pour au moins
huit véhicules. L'intérieur impressionne dès l'entrée :
salon au plafond de 18 pieds, plancher en chêne blanc, et
aire ouverte spacieuse. La cuisine haut de gamme dispose
d'un îlot de 13 pieds, d'un réfrigérateur intégré aux
armoires, et inclut tous les électroménagers.
La suite des maîtres, intime et luxueuse, comprend une
salle de bain privée et un walk-in spacieux. Le sous-sol,
entièrement aménagé avec beaucoup de rangement, propose une
suite indépendante avec cuisinette, salle de bain complète,
salon et entrée privée, parfaite pour recevoir des invités
ou offrir un espace autonome à un membre de la famille.
Ne manquez pas cette rare opportunité de faire de cette
résidence prestigieuse votre havre de paix, où confort et
luxe se conjuguent dans un secteur des plus convoités.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.11 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 8.11 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 6.7 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 6.7 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.6 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16.6 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.11 x 22.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.11 x 22.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 9.11 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 9.11 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.4 x 20.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.4 x 20.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 16.6 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 16.6 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.9 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.9 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 8.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 8.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 12.1 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Autre | 12.1 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Autre | 8.1 x 4.10 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 8.1 x 4.10 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 3.8 x 8.3 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 3.8 x 8.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.2 x 17.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.2 x 17.5 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.8 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.8 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 13.6 x 11.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 13.6 x 11.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15.4 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 15.4 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.6 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.6 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.5 x 6.1 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.5 x 6.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.7 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11.7 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 6.7 x 12.2 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 6.7 x 12.2 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 3.11 x 3.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 3.11 x 3.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 9.11 x 15.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 9.11 x 15.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 10.2 x 15.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 10.2 x 15.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.8 x 9.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.8 x 9.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.3 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 8.3 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 22.10 x 7.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 22.10 x 7.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 12.5 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 12.5 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 14.0 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 14.0 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 3.10 x 4.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 3.10 x 4.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 2.0 x 3.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 2.0 x 3.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 18.0 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 18.0 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 3.5 x 6.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 3.5 x 6.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 3.5 x 2.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 3.5 x 2.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.69x20.24 M |
La Taille Du Lot | 6129.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 10590 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1069 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Patio |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Borne de recharge - niveau 2 |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Autre, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique, Pierre de béton |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
Piscine | Autre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |