Situé dans le secteur recherché du Lac Claude à Bellefeuille, cette propriété vous offre 4 chambres à couché un grand espace de vie lumineux à aire ouverte. Collé sur le Parc du Lac Claude, des sentiers, des jeux d'eau vous n'êtes qu'à cinq minutes de la bibliothèque, des écoles primaires et secondaires, des voies rapides ainsi que des services. Secteur homogène et familial, elle n'attend que vous!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.8 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.0 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.2 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.4 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.11 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9.3 x 4.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.5 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 22.11 x 18.10 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 10.1 x 6.11 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.77x8.53 M |
La Taille Du Lot | 599.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4294 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 353 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |